人工费调整文件 /
资讯详情
2009年第一季度山东省各市建筑工种人工成本信息表
2009-04-18
441
1. 本人工成本信息反映建筑劳务市场人工工资水平,现阶段它的作用和水平与定额计价中的人工单价不同。
2. 人工单价的组成内容包括基本工资、工资性补贴、生产工人辅助工资、职工福利费、生产工人劳动保护费等。
3. 建筑工种人工单价信息的日工资按每天8小时计算,不计算加班加点工资。
市 |
建筑、装饰 工程普工 |
木工 (模板工) |
钢筋工 | 混凝土工 | 架子工 |
砌筑工 (砖瓦工) |
抹灰工 (一般抹灰) |
日工资 | |||||||
济南 | 70-90 | 100-120 | 100-120 | 80-100 | 90-120 | 90-120 | 90-120 |
青岛 | 60-62 | 70 | 67 | 65 | 70 | 73 | 80 |
淄博 | |||||||
枣庄 | |||||||
东营 | 65 | 75 | 75 | 70 | 75 | 80 | 80 |
烟台 | |||||||
潍坊 | 60 | 73 | 71 | 68 | 76 | 68 | 65 |
济宁 | 51 | 64 | 64 | 59 | 70 | 69 | 72 |
威海 | 65 | 82 | 78 | 73 | 76 | 83 | 83 |
泰安 | 73 | 76 | 72 | 67 | 78 | 76 | 78 |
日照 | |||||||
滨州 | 50 | 70 | 65 | 50 | 60 | 70 | 75 |
德州 | 58 | 64 | 80 | 68 | 76 | 83 | 85 |
聊城 | |||||||
临沂 | 51 | 51 | 52 | 50 | 53 | 51 | 52 |
菏泽 | 45 | 53 | 53 | 48 | 54 | 51 | 51 |
莱芜 | 55 | 70 | 66 | 62 | 67 | 67 | 71 |
市 |
抹灰、 镶贴工 |
装饰木工 | 防水工 | 油漆工 | 管工 | 电工 | 通风工 |
日工资 | |||||||
济南 | 100-120 | 120-150 | 70-100 | 90-110 | 90-110 | 90-110 | 90-110 |
青岛 | 80 | 75 | 70 | 67 | 65 | 70 | 73 |
淄博 | |||||||
枣庄 | |||||||
东营 | 85 | 100 | 85 | 80 | 75 | 75 | 75 |
烟台 | |||||||
潍坊 | 76 | 81 | 68 | 60 | 65 | 65 | 60 |
济宁 | 79 | 79 | 63 | 62 | 64 | 63 | 62 |
威海 | 90 | 84 | 80 | 78 | 78 | 78 | 78 |
泰安 | 87 | 100 | 70 | 66 | 76 | 74 | 88 |
日照 | |||||||
滨州 | 75 | 75 | 60 | 60 | 55 | 60 | 60 |
德州 | 86 | 90 | 66 | 65 | 58 | 60 | 65 |
聊城 | |||||||
临沂 | 52 | 52 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
菏泽 | 56 | 56 | 45 | 44 | 50 | 53 | 43 |
莱芜 | 86 | 80 | 65 | 63 | 70 | 67 | 74 |
市 | 电焊工 | 起重工 | 玻璃工 |
金属制品 安装工 |
安装钳工 | 铆工 |
自动化 仪表工 |
日工资 | |||||||
济南 | 80-120 | 90-120 | 90-100 | 80-90 | 90-100 | 110-120 | 100-120 |
青岛 | 70 | 70 | 65 | 73 | 70 | 70 | 80 |
淄博 | |||||||
枣庄 | |||||||
东营 | 70 | 70 | 85 | 75 | 75 | 90 | 90 |
烟台 | |||||||
潍坊 | 71 | 63 | 60 | 60 | 70 | 70 | 75 |
济宁 | 63 | 65 | 64 | 63 | 65 | 72 | 72 |
威海 | 80 | 75 | 74 | 74 | 76 | 80 | 80 |
泰安 | 84 | 84 | 68 | 74 | 73 | 73 | 84 |
日照 | |||||||
滨州 | 65 | 75 | 60 | 80 | |||
德州 | 70 | 70 | 60 | 70 | 80 | 65 | |
聊城 | |||||||
临沂 | 51 | 65 | 50 | 50 | 50 | ||
菏泽 | 49 | 48 | 55 | 56 | 56 | 54 | 53 |
莱芜 | 74 | 75 | 78 | 67 | 67 | 67 | 69 |
来源|山东省工程建设标准定额站