人工费调整文件 /
资讯详情
2008年第一季度山东省各市建筑工种人工成本信息表
2008-04-17
411
1. 本人工成本信息反映建筑劳务市场人工工资水平,现阶段它的作用和水平与定额计价中的人工单价不同。
2. 人工单价的组成内容包括基本工资、工资性补贴、生产工人辅助工资、职工福利费、生产工人劳动保护费等。
3. 建筑工种人工单价信息的日工资按每天8小时计算,不计算加班加点工资。
市 |
建筑、装饰 工程普工 |
木工 (模板工) |
钢筋工 | 混凝土工 | 架子工 |
砌筑工 (砖瓦工) |
抹灰工 (一般抹灰) |
日工资 | |||||||
济南 | 65 | 80 | 80 | 60 | 90 | 90 | 90 |
青岛 | 60 | 60 | 55 | 55 | 60 | 60 | 55 |
淄博 | |||||||
枣庄 | |||||||
东营 | 50 | 70 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 |
烟台 | |||||||
潍坊 | 75 | 80 | 76 | 70 | 82 | 74 | 72 |
济宁 | 40 | 50 | 59 | 50 | 60 | 57 | 51 |
威海 | 53 | 70 | 68 | 65 | 68 | 70 | 72 |
泰安 | 68 | 70 | 67 | 63 | 72 | 71 | 72 |
日照 | 53 | 73 | 60 | 52 | 71 | 78 | 82 |
滨州 | 50 | 70 | 65 | 50 | 60 | 70 | 75 |
德州 | 53 | 70 | 68 | 65 | 65 | 75 | 75 |
聊城 | 51 | 47 | 47 | 60 | 51 | 60 | |
临沂 | |||||||
菏泽 | 47 | 53 | 53 | 50 | 53 | 50 | 51 |
莱芜 | 43 | 62 | 51 | 48 | 58 | 65 | 53 |
市 |
抹灰、 镶贴工 |
装饰木工 | 防水工 | 油漆工 | 管工 | 电工 | 通风工 |
日工资 | |||||||
济南 | 80 | 100 | 70 | 90 | 70 | 70 | 70 |
青岛 | 60 | 65 | 60 | 60 | 60 | 60 | 57 |
淄博 | |||||||
枣庄 | |||||||
东营 | 70 | 75 | 65 | 60 | 70 | 70 | 70 |
烟台 | |||||||
潍坊 | 81 | 92 | 71 | 72 | 72 | 76 | 73 |
济宁 | 59 | 69 | 60 | 53 | 54 | 49 | 55 |
威海 | 75 | 75 | 70 | 68 | 68 | 66 | 68 |
泰安 | 81 | 90 | 65 | 63 | 71 | 69 | 82 |
日照 | 79 | 78 | 68 | 80 | 64 | 68 | 65 |
滨州 | 75 | 75 | 60 | 60 | 55 | 60 | 60 |
德州 | 80 | 83 | 60 | 56 | 60 | 60 | 63 |
聊城 | 89 | 61 | 44 | 44 | 45 | 41 | 44 |
临沂 | |||||||
菏泽 | 55 | 55 | 47 | 45 | 51 | 54 | 45 |
莱芜 | 62 | 57 | 54 | 48 | 53 | 53 | 50 |
市 | 电焊工 | 起重工 | 玻璃工 |
金属制品 安装工 |
安装钳工 | 铆工 |
自动化 仪表工 |
日工资 | |||||||
济南 | 80 | 90 | 90 | 80 | 90 | 110 | 100 |
青岛 | 57 | 58 | 57 | 55 | 55 | 55 | 67 |
淄博 | |||||||
枣庄 | |||||||
东营 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 |
烟台 | |||||||
潍坊 | 75 | 68 | 70 | 71 | 81 | 76 | 85 |
济宁 | 56 | 54 | 52 | 50 | 53 | 53 | 57 |
威海 | 70 | 66 | 66 | 66 | 68 | 70 | 68 |
泰安 | 78 | 78 | 56 | 68 | 68 | 68 | 77 |
日照 | 63 | 66 | 58 | 66 | 63 | 63 | 62 |
滨州 | 65 | 75 | 60 | 80 | |||
德州 | 70 | 65 | 55 | 65 | 72 | 56 | 62 |
聊城 | 58 | 58 | 45 | ||||
临沂 | |||||||
菏泽 | 51 | 48 | 56 | 54 | 53 | 54 | 52 |
莱芜 | 56 | 56 | 54 | 54 | 53 | 53 | 65 |
来源|山东省工程建设标准定额站