人工费调整文件 /
资讯详情
2008年第四季度山东省各市建筑工种人工成本信息表
2009-01-19
384
1. 本人工成本信息反映建筑劳务市场人工工资水平,现阶段它的作用和水平与定额计价中的人工单价不同。
2. 人工单价的组成内容包括基本工资、工资性补贴、生产工人辅助工资、职工福利费、生产工人劳动保护费等。
3. 建筑工种人工单价信息的日工资按每天8小时计算,不计算加班加点工资。
市 |
建筑、装饰 工程普工 |
木工 (模板工) |
钢筋工 | 混凝土工 | 架子工 |
砌筑工 (砖瓦工) |
抹灰工 (一般抹灰) |
日工资 | |||||||
济南 | 70-90 | 100-120 | 100-120 | 80-100 | 90-120 | 90-120 | 90-120 |
青岛 | 60-62 | 70 | 67 | 65 | 70 | 73 | 80 |
淄博 | 55 | 75 | 73 | 68 | 73 | 75 | 77 |
枣庄 | |||||||
东营 | 70 | 100 | 95 | 75 | 100 | 100 | 100 |
烟台 | 69 | 93 | 93 | 88 | 107 | 89 | 90 |
潍坊 | 54 | 73 | 68 | 66 | 65 | 60 | 63 |
济宁 | 50 | 65 | 64 | 60 | 69 | 69 | 72 |
威海 | 62 | 82 | 78 | 73 | 76 | 83 | 83 |
泰安 | 68 | 71 | 67 | 63 | 72 | 71 | 72 |
日照 | 46 | 64 | 52 | 45 | 62 | 68 | 72 |
滨州 | 50 | 70 | 65 | 50 | 60 | 70 | 75 |
德州 | 58 | 52 | 80 | 70 | 78 | 88 | 85 |
聊城 | 51 | 49 | 47 | 60 | 51 | 60 | |
临沂 | 45 | 50 | 52 | 50 | 53 | 51 | 52 |
菏泽 | 46 | 54 | 54 | 69 | 55 | 52 | 52 |
莱芜 | 55 | 70 | 66 | 62 | 67 | 67 | 71 |
市 |
抹灰、 镶贴工 |
装饰木工 | 防水工 | 油漆工 | 管工 | 电工 | 通风工 |
日工资 | |||||||
济南 | 100-120 | 120-150 | 70-100 | 90-110 | 90-110 | 90-110 | 90-110 |
青岛 | 80 | 75 | 70 | 67 | 65 | 70 | 73 |
淄博 | 82 | 80 | 69 | 64 | 72 | 72 | 76 |
枣庄 | |||||||
东营 | 100 | 120 | 85 | 80 | 90 | 90 | 90 |
烟台 | 108 | 107 | 87 | 93 | 92 | 93 | 101 |
潍坊 | 74 | 78 | 68 | 60 | 62 | 64 | 64 |
济宁 | 79 | 82 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
威海 | 90 | 84 | 84 | 78 | 78 | 78 | 78 |
泰安 | 83 | 91 | 65 | 63 | 71 | 69 | 82 |
日照 | 69 | 68 | 59 | 70 | 55 | 59 | 56 |
滨州 | 75 | 75 | 60 | 60 | 55 | 60 | 60 |
德州 | 90 | 85 | 70 | 70 | 72 | 72 | 72 |
聊城 | 90 | 61 | 44 | 44 | 45 | 41 | 44 |
临沂 | 52 | 52 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
菏泽 | 57 | 57 | 46 | 65 | 51 | 54 | 44 |
莱芜 | 86 | 80 | 65 | 63 | 70 | 67 | 74 |
市 | 电焊工 | 起重工 | 玻璃工 |
金属制品 安装工 |
安装钳工 | 铆工 |
自动化 仪表工 |
日工资 | |||||||
济南 | 80-120 | 90-120 | 90-100 | 80-90 | 90-100 | 110-120 | 100-120 |
青岛 | 70 | 70 | 65 | 73 | 70 | 70 | 80 |
淄博 | 77 | 76 | 68 | 76 | 77 | 76 | 72 |
枣庄 | |||||||
东营 | 90 | 90 | 85 | 100 | 100 | 100 | 120 |
烟台 | 103 | 99 | 95 | 98 | |||
潍坊 | 73 | 60 | 62 | 63 | 71 | 70 | 78 |
济宁 | 63 | 66 | 65 | 63 | 65 | 68 | 71 |
威海 | 80 | 66 | 74 | 74 | 76 | 80 | 80 |
泰安 | 78 | 79 | 56 | 68 | 68 | 68 | 77 |
日照 | 54 | 57 | 50 | 55 | 54 | 54 | 54 |
滨州 | 65 | 75 | 60 | 80 | |||
德州 | 80 | 72 | 72 | 75 | 80 | 70 | |
聊城 | 58 | 58 | 45 | ||||
临沂 | 51 | 65 | 50 | 50 | 50 | ||
菏泽 | 50 | 49 | 56 | 47 | 54 | 55 | 54 |
莱芜 | 74 | 75 | 78 | 67 | 67 | 67 | 69 |
来源|山东省工程建设标准定额站