资讯详情
关于发布钻孔灌注桩成孔、锚杆成孔补充定额的通知 渝建价发[2000]30号
2000-06-21
731
重庆市建设工程造价管理总站文件
渝建价发[2000]30号
万州、黔江开发区建委、各区、县(市)建委,市级有关部门,各有关单位:
鉴于重庆地处丘陵和山区地带,自然地质灾害较多,针对复杂地层基础、滑坡、危岩治理和高切坡锚杆等的施工,多采用硬质合金液压回转钻机取心成孔和施工难度大、操作环境较恶劣这一实际情况,经广泛调查研究,听取情况反映,多方收集资料,为解决这方面的定额缺项,特编制了钻孔灌注桩成孔、锚杆成孔的补充定额。
本通知从一九九九年七月一日起执行。对于跨过一九九九年七月一日的工程,按完成量划断。已办理完成竣工结算的工程,不得再调整。
钻孔灌注桩成孔、锚杆成孔的补充定额
一、钻孔灌注桩
单位:100m
定 额 编 号 | 钻补1 | 钻补2 | 钻补3 | 钻补4 | 钻补5 | |||
项 目 | 单 位 | 单 价 | 一般原生土层(孔径mm) | |||||
Ф400内 | Ф600内 | Ф800内 | Ф1000内 | Ф1200内 | ||||
基 价 | 元 | 5489.96 | 9663.65 | 14718.23 | 19847.64 | 25283.08 | ||
其
中 |
人工费 | 元 | 415.80 | 589.25 | 938.52 | 1211.76 | 1485.00 | |
材料费 | 元 | 1644.32 | 3087.14 | 4568.54 | 6303.48 | 8646.84 | ||
机械费 | 元 | 3426.84 | 5987.26 | 9211.17 | 12332.40 | 15151.24 | ||
材
料 |
钻头用硬质合金 | Kg | 200.00 | 2.94 | 6.45 | 8.70 | 10.20 | 14.25 |
锯材 | M3 | 850.00 | 0.20 | 0.36 | 0.600 | 0.960 | 1.60 | |
机具摊销费 | 元 | 1.00 | 597.70 | 897.94 | 1306.60 | 1932.10 | 2293.50 | |
水 | M3 | 1.60 | 112.54 | 247.59 | 440.71 | 687.51 | 990.01 | |
电 | 度 | 0.50 | (254.44) | (568.96) | (1012.75) | (1579.89) | (2275.04) | |
其它材料费 | 元 | 108.56 | 197.06 | 306.80 | 415.36 | 559.32 | ||
机械 | 机上人工 | 工日 | (19.25) | (25.03) | (38.50) | (48.13) | (59.13) |
单位:100m
定 额 编 号 | 钻补6 | 钻补7 | 钻补8 | 钻补9 | 钻补10 | |||
项 目 | 单 位 | 单 价 | 回填土(石)层(孔径mm) | |||||
Ф400内 | Ф600内 | Ф800内 | Ф1000内 | Ф1200内 | ||||
基 价 | 元 | 6178.25 | 10907.04 | 16625.33 | 22489.13 | 28473.81 | ||
其
中 |
人工费 | 元 | 449.06 | 630.50 | 994.83 | 1272.35 | 1547.37 | |
材料费 | 元 | 2035.06 | 3822.27 | 5700.86 | 7922.45 | 10896.40 | ||
机械费 | 元 | 3694.13 | 6454.27 | 9929.64 | 13294.33 | 16030.04 | ||
材
料 |
钻头用硬质合金 | Kg | 200.00 | 3.53 | 7.589 | 10.24 | 12.00 | 16.77 |
锯材 | M3 | 850.00 | 0.24 | 0.432 | 0.72 | 1.152 | 1.92 | |
机具摊销费 | 元 | 1.00 | 718.10 | 1078.82 | 1569.80 | 2321.30 | 2755.50 | |
水 | M3 | 1.60 | 176.15 | 394.58 | 698.41 | 1089.52 | 1568.91 | |
电 | 度 | 0.50 | (332.73) | (813.56) | (6503.85) | (2421.38) | (3542.13) | |
其它材料费 | 元 | 125.12 | 227.12 | 353.60 | 478.72 | 644.64 | ||
机械 | 机上人工 | 工日 | (23.10) | (30.03) | (46.20) | (57.75) | (70.95) |
单位:100m
定 额 编 号 | 钻补11 | 钻补12 | 钻补13 | 钻补14 | 钻补15 | |||
项 目 | 单 位 | 单 价 | 砂(泥)夹卵石地层(孔径mm) | |||||
Ф400内 | Ф600内 | Ф800内 | Ф1000内 | Ф1200内 | ||||
基 价 | 元 | 6894.85 | 11659.52 | 17267.09 | 22834.52 | 28769.05 | ||
其
中 |
人工费 | 元 | 476.00 | 668.33 | 1054.52 | 1346.15 | 1624.74 | |
材料费 | 元 | 2595.43 | 4343.29 | 6004.90 | 7888.27 | 10806.49 | ||
机械费 | 元 | 3823.42 | 6647.90 | 10207.67 | 13600.10 | 16337.82 | ||
材
料 |
钻头用硬质合金 | Kg | 200.00 | 3.805 | 8.35 | 10.76 | 13.20 | 18.44 |
高强专用冲击钻头 | Kg | 3.20 | 156.23 | 173.61 | 198.00 | 225.00 | 257.00 | |
锯材 | M3 | 850.00 | 0.264 | 0.475 | 0.792 | 1.267 | 2.11 | |
机具摊销费 | 元 | 1.00 | 789.05 | 1185.41 | 1724.90 | 2250.65 | 3027.75 | |
水 | M3 | 1.60 | 114.40 | 173.80 | 269.50 | 420.42 | 477.40 | |
电 | 度 | 0.50 | (369.33) | (775.59) | (1372.79) | (2141.56) | (3083.85) | |
其它材料费 | 元 | 138.00 | 250.50 | 390.00 | 528.00 | 711.00 | ||
机械 | 机上人工 | 工日 | (25.38) | (32.99) | (50.75) | (63.44) | (77.94) |
单位:100m
定 额 编 号 | 钻补16 | 钻补17 | 钻补18 | 钻补19 | 钻补20 | |||
项 目 | 单 位 | 单 价 | I类岩石地层(孔径mm) | |||||
Ф400内 | Ф600内 | Ф800内 | Ф1000内 | Ф1200内 | ||||
基 价 | 元 | 11170.26 | 20182.95 | 30994.88 | 47203.49 | 61269.05 | ||
其
中 |
人工费 | 元 | 685.80 | 1117.80 | 1781.55 | 2658.35 | 3437.82 | |
材料费 | 元 | 4846.80 | 8762.40 | 12386.00 | 16356.80 | 21325.20 | ||
机械费 | 元 | 5637.66 | 10302.75 | 16827.33 | 28188.34 | 36506.03 | ||
材
料 |
钻头用硬质合金 | Kg | 200.00 | 7.84 | 17.184 | 23.20 | 26.66 | 38.02 |
锯材 | M3 | 850.00 | 0.40 | 0.80 | 0.96 | 1.28 | 1.60 | |
机具摊销费 | 元 | 1.00 | 1933.20 | 2908.80 | 4230.00 | 6256.80 | 7423.20 | |
水 | M3 | 1.60 | 111.00 | 145.00 | 225.00 | 320.00 | 420.00 | |
电 | 度 | 0.50 | (464.84) | (976.16) | (1727.80) | (2695.37) | (3881.33) | |
其它材料费 | 元 | 828.00 | 1504.80 | 2340.00 | 3168.00 | 4266.00 | ||
机械 | 机上人工 | 工日 | (39.22) | (53.625) | (88.00) | (137.50) | (178.75) |
单位:100m
定 额 编 号 | 钻补21 | 钻补22 | 钻补23 | 钻补24 | 钻补25 | |||
项 目 | 单 位 | 单 价 | 一般原生土层(孔径mm) | |||||
Ф400内 | Ф600内 | Ф800内 | Ф1000内 | Ф1200内 | ||||
基 价 | 元 | 12138.00 | 21927.85 | 33590.39 | 50823.78 | 65366.82 | ||
其
中 |
人工费 | 元 | 754.38 | 1218.40 | 1927.63 | 2868.36 | 3747.22 | |
材料费 | 元 | 5351.32 | 9700.96 | 13708.00 | 18075.78 | 23580.12 | ||
机械费 | 元 | 6032.30 | 11008.49 | 17954.76 | 29879.64 | 3803.48 | ||
材
料 |
钻头用硬质合金 | Kg | 200.00 | 8.82 | 19.330 | 26.10 | 29.99 | 42.77 |
锯材 | M3 | 850.00 | 0.44 | 0.88 | 1.06 | 1.41 | 1.76 | |
机具摊销费 | 元 | 1.00 | 2126.52 | 3199.68 | 4653.00 | 6882.48 | 8165.52 | |
水 | M3 | 1.60 | 110.00 | 145.00 | 225.00 | 320.00 | 420.00 | |
电 | 度 | 0.50 | (511.32) | (1093.30) | (1917.86) | (2954.13) | (4191.84) | |
其它材料费 | 元 | 910.80 | 1655.28 | 2574.00 | 3484.80 | 4692.60 | ||
机械 | 机上人工 | 工日 | (47.058) | (64.35) | (105.60) | (165.00) | (214.50) |
单位:100m
定 额 编 号 | 钻补1 | 钻补2 | 钻补3 | 钻补4 | 钻补5 | |||
项 目 | 单 位 | 单 价 | III类岩石地层(孔径mm) | |||||
Ф400内 | Ф600内 | Ф800内 | Ф1000内 | Ф1200内 | ||||
基 价 | 元 | 13527.96 | 24487.74 | 37420.06 | 55185.09 | 70607.06 | ||
其
中 |
人工费 | 元 | 844.91 | 1340.24 | 2101.12 | 3011.78 | 3927.09 | |
材料费 | 元 | 6047.52 | 11038.16 | 15568.70 | 20441.13 | 26738.52 | ||
机械费 | 元 | 6635.53 | 12109.34 | 19750.24 | 31732.18 | 39941.45 | ||
材
料 |
钻头用硬质合金 | Kg | 200.00 | 10.58 | 23.19 | 31.32 | 35.99 | 51.32 |
锯材 | M3 | 850.00 | 0.484 | 0.968 | 1.162 | 1.549 | 1.936 | |
机具摊销费 | 元 | 1.00 | 2431.32 | 3522.88 | 5123.00 | 7577.68 | 8990.32 | |
水 | M3 | 1.60 | 110.00 | 145.00 | 225.00 | 320.00 | 420.00 | |
电 | 度 | 0.50 | (588.02) | (1257.30) | (2186.36) | (3373.62) | (4829.00) | |
其它材料费 | 元 | 1002.80 | 1822.48 | 2834.00 | 3836.80 | 5166.60 | ||
机械 | 机上人工 | 工日 | (51.69) | (70.69) | (116.00) | (181.25) | (235.63) |
二、锚 杆
单位:100m
定 额 编 号 | 锚补1 | 锚补2 | 锚补3 | 锚补4 | |||
项 目 | 单 位 | 单 价 | (孔径MM) | ||||
Ф100内 | Ф150内 | ||||||
土层 | 岩层 | 土层 | 岩层 | ||||
基 价 | 元 | 3732.99 | 6423.04 | 5907.65 | 8427.67 | ||
其
中 |
人工费 | 元 | 469.64 | 586.81 | 610.53 | 752.83 | |
材料费 | 元 | 1241.75 | 2327.94 | 2234.32 | 3233.78 | ||
机械费 | 元 | 2021.60 | 3508.29 | 3062.80 | 4441.06 | ||
材
料 |
锚固水泥砂浆M30 | M3 | 267.27 | 1.30 | 1.12 | 2.61 | 2.03 |
钻头用硬质合金 | Kg | 200.00 | 1.26 | 2.70 | 1.89 | 3.30 | |
锯材 | M3 | 850.00 | 0.162 | 0.41 | 0.615 | 0.729 | |
机具摊销费 | 元 | 1.00 | 267.20 | 668.00 | 320.00 | 800.00 | |
其它材料费 | 元 | 181.00 | 370.00 | 240.00 | 462.50 | ||
水泥425# | Kg | (1437.80) | (1238.72) | (2886.66) | (2245.18) | ||
特细砂 | T | (0.76) | (0.656) | (1.53) | (1.19) | ||
水 | M3 | 1.60 | 35.25 | 63.81 | 47.50 | 93.17 | |
电 | 度 | 0.50 | (26.10) | (83.46) | (43.15) | (107.66) | |
机械 | 机上人工 | 工日 | (13.442) | (23.67) | (19.15) | (32.12) |
一、钻孔灌注基础工程的土层分类:一般原生土地层:按地质勘察工程的分类,未经人工搬运的原始地质沉积的土层;回填土(石)地层:按地质勘察工程的分类,包括有新老回填土(石)或各类人工填土(石)地层;砂(泥)夹卵石地层:按地质勘察工程的分类,砂石地层中夹有卵石或泥土地层中夹有卵石的地层。
二、钻孔灌注桩基础工程的岩石地层分类为:I类岩地层:泥质岩石类及沙质岩石类的强风化地层;II类岩地层:一般砂岩类、条石基础、碎石砼基础;III类岩石地层:长石或石英砂岩、钢筋混凝土基础、卵石砼基础。
三、采用硬质合金液压机械回转钻进工艺施工的钻孔灌注桩工程均执行本补充定额;采用长螺旋回转钻钻进工艺施工的摩擦或端承钻孔桩工程仍按原基价表定额子目执行。
四、采用硬质合金液压机械回转钻进或风动潜孔锤冲击成孔施工的锚杆工程均执行本补充定额。
五、锚杆成孔施工中出现垮塌等现象所采取的成孔技术措施而发生的费用另行计算;灌注的水泥砂浆按实计算。
六、锚杆成孔发生在回填土(石)地层中施工时,按相应土层的定额的基价乘以1.10系数;锚杆成孔发生在砂(泥)卵石地层中施工时,按相应土层定额的基价乘以1.2系数。
七、因特殊情况采用风动潜孔锤冲击成孔施工时所发生的空压机机械台班费用按实计算。
八、锚杆施工中的施工操作平台应根据场地实际情况参照脚手架工程分部的相应类型或组合型计算;采用逆作法施工时搭设的操作平台的次数及数量按实计算。
九、本补充定额说明未尽事宜,仍按原基价表有关规定执行。