资讯中心

造价头条,每日更新

了解行业动态,扩大行业视野

人工费调整文件 /

资讯详情

2009年4季度建筑工种人工成本信息表(单位:元)

时间 2009-12-15

时间 362

2009年4季度建筑工种人工成本信息表(单位:元)
序号 工    种 日工资 月工资
1 建筑、装饰工程普工 65 1413.75
2 木工(模板工) 84 1827.00
3 钢筋工 80 1740.00
4 混凝土工 74 1609.50
5 架子工 81 1761.75
6 砌筑工(砖瓦工) 83 1805.25
7 抹灰工(一般抹灰) 72 1566.00
8 抹灰、镶贴工 89 1935.75
9 装饰木工 94 2044.50
10 防水工 76 1653.00
11 油漆工 83 1805.25
12 管 工 82 1783.50
13 电 工 84 1827.00
14 通风工 83 1805.25
15 电焊工 85 1848.75
16 起重工 82 1783.50
17 玻璃工 77 1674.75
18 金属制品安装工 83 1805.25




来源|上海建设工程造价信息网

返回资讯列表