资讯中心

造价头条,每日更新

了解行业动态,扩大行业视野

人工费调整文件 /

资讯详情

2009年3季度建筑工种人工成本信息表(单位:元)

时间 2009-08-14

时间 493

2009年3季度建筑工种人工成本信息表(单位:元)
序号 工    种 日工资 月工资
1 建筑、装饰工程普工 63 1370.25
2 木工(模板工) 83 1805.25
3 钢筋工 80 1740.00
4 混凝土工 73 1587.75
5 架子工 81 1761.75
6 砌筑工(砖瓦工) 80 1740.00
7 抹灰工(一般抹灰) 79 1718.25
8 抹灰、镶贴工 87 1892.25
9 装饰木工 93 2022.75
10 防水工 75 1631.25
11 油漆工 81 1761.75
12 管 工 80 1740.00
13 电 工 83 1805.25
14 通风工 82 1783.50
15 电焊工 84 1827.00
16 起重工 81 1761.75
17 玻璃工 76 1653.00
18 金属制品安装工 83 1805.25






来源|上海建设工程造价信息网

返回资讯列表