资讯中心

造价头条,每日更新

了解行业动态,扩大行业视野

人工费调整文件 /

资讯详情

2009年2季度建筑工种人工成本信息表(单位:元)

时间 2009-06-14

时间 442


2009年2季度建筑工种人工成本信息表(单位:元)
序号 工    种 月工资 日工资
1 建筑、装饰工程普工 1326.75 61
2 木工(模板工) 1783.50 82
3 钢筋工 1696.50 78
4 混凝土工 1566.00 72
5 架子工 1740.00 80
6 砌筑工(砖瓦工) 1718.25 79
7 抹灰工(一般抹灰) 1696.50 78
8 抹灰、镶贴工 1892.25 87
9 装饰木工 2001.00 92
10 防水工 1609.50 74
11 油漆工 1740.00 80
12 管 工 1718.25 79
13 电 工 1783.50 82
14 通风工 1740.00 80
15 电焊工 1805.25 83
16 起重工 1740.00 80
17 玻璃工 1653.00 76
18 金属制品安装工 1805.25 83





来源|上海市建筑建材业市场管理总站


返回资讯列表