人工费调整文件 /
资讯详情
2009年1季度建筑工种人工成本信息表(上海市)
2009-01-14
481
2009年1季度建筑工种人工成本信息表(上海市) | |||
单位:元 | |||
序号 | 工 种 | 日工资 | 月工资 |
1 | 建筑、装饰工程普工 | 60 | 1305 |
2 | 木工(模板工) | 80 | 1740 |
3 | 钢筋工 | 77 | 1675 |
4 | 混凝土工 | 72 | 1566 |
5 | 架子工 | 79 | 1718 |
6 | 砌筑工(砖瓦工) | 79 | 1718 |
7 | 抹灰工(一般抹灰) | 77 | 1675 |
8 | 抹灰、镶贴工 | 85 | 1849 |
9 | 装饰木工 | 91 | 1979 |
10 | 防水工 | 74 | 1610 |
11 | 油漆工 | 79 | 1718 |
12 | 管 工 | 78 | 1697 |
13 | 电 工 | 82 | 1784 |
14 | 通风工 | 80 | 1740 |
15 | 电焊工 | 82 | 1784 |
16 | 起重工 | 80 | 1740 |
17 | 玻璃工 | 75 | 1631 |
18 | 金属制品安装工 | 82 | 1784 |
注:日工资按照8小时每工日计算、月工资按21.75天计算。 |
来源|上海市建筑建材业市场管理总站